logo

Kod Açıklama Alış Satış Güncelleme Zamanı
HH_T Has Toptan 7291.73 7335.78 9.2.2026 14:36:37
B_T 22 Ayar Hurda 6649.84 6690.68 9.2.2026 14:36:37
A Ata Cumhuriyet 48497.41 51000 9.2.2026 14:36:37
14 14 Ayar Altın 4130.87 4700 9.2.2026 14:36:37
H Hamit Altın 47851.35 51000 9.2.2026 14:36:37
GA Gram Altın 7255.28 7450 9.2.2026 14:36:37
Bilgiler Altınkaynak üzerinden alınmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Aras Mücevherat© 2026.