logo

# Kod Açıklama Alış Satış Güncelleme Zamanı
1 HH_T Has Toptan 6319.98 6360.56 8.1.2026 21:47:43
4 B_T 22 Ayar Hurda 5763.63 5801.22 8.1.2026 21:47:43
11 A Ata Cumhuriyet 42034.25 44500 8.1.2026 21:47:43
14 14 14 Ayar Altın 3580.36 3900 8.1.2026 21:47:43
21 H Hamit Altın 41474.29 44500 8.1.2026 21:47:43
22 GA Gram Altın 6288.38 6440 8.1.2026 21:47:43
Bilgiler Altınkaynak üzerinden alınmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Aras Mücevherat© 2026.